| Lengte | |
| Imperial | Metriek |
| 1 inch | 2,54 centimeters |
| 1 foot | 30,48 centimeters |
| 1 yard | 91,44 centimeters |
| 1 mile | 1,609 kilometers |
| Metriek | Imperial |
| 1 centimeter | 0,3937 inches |
| 1 meter | 3,28 feet |
| 1 kilometer | 0,621 miles |
| Oppervlakte | |
| Imperial | Metriek |
| 1 square inch ( in2 ) | 6,45 cm2 |
| 1 square foot ( ft2 ) | 929,03 cm2 |
| 1 square yard ( yd2 ) | 0,836 m2 |
| 1 Square mile | 2,58 km2 |
| 1 acre | 4046,86 m2 |
| Metriek | Imperial |
| 1 mm2 | 0,00155 in2 |
| 1 cm2 | 0,1550 in2 |
| 1 m2 | 10,7639 ft2 |
| 1 hectare | 2,47 acres |
| 1 km2 | 0,3861 square miles of 247,105 acres |
|
Volume / Inhoud |
|
| Imperial | Metriek |
| 1 gallon | 3,785 liters |
| 1 quart | 0,946 liters |
| 1 pint | 0,473 liters |
| 1 cup | 236,587 ml |
| 1 teaspoon | 4,929 ml |
| 1 tablespoon | 14,787 ml |
| Metriek | Imperial |
| 1 liter | 2,11 pints of 0,264 gallons |
|
|
|
| Imperial | Metriek |
| 1 ounce (oz) | 28,34 gram |
| 1 pound (lb) | 0,453 kilogram |
| Metriek | Imperial |
| 1 gram | 0,035 ounces |
| 1 kilogram | 2,204 pounds |